| Variant | Model | Fase | Vermogen (kW) | Voeding | Max. temp (°C) | Geluid 1m (dB) | Gewicht (kg) | Afmetingen (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 kW | GSHVSH-6AA1 | 1-fase | 6.07 | 220–240V / 50Hz | 75 | 43 | 110 | 1290×460×955 |
| 8 kW | GSHVSH-8AA1 | 1-fase | 8.11 | 220–240V / 50Hz | 75 | 43 | 125 | 1290×460×955 |
| 10 kW | GSHVSH-10AA1 | 1-fase | 10.25 | 220–240V / 50Hz | 75 | 44 | 145 | 1290×460×955 |
| 12 kW | GSHVSH-12AA1 | 1-fase | 11.98 | 220–240V / 50Hz | 75 | 46 | 145 | 1290×460×955 |
| 16 kW | GSHVSH-16AA1 | 1-fase | 16.20 | 220–240V / 50Hz | 75 | 48 | 190 | 1490×460×1005 |
| 18 kW | GSHVSH-18AA1 | 1-fase | 17.60 | 220–240V / 50Hz | 75 | 49 | 220 | 1190×500×1515 |
| 24 kW | GSHVTH-24AA1 | 3-fase | 24.05 | 380–415V / 50Hz | 75 | 52 | 220 | 1190×500×1515 |
Gezien de ontvlambare en explosieve aard van R290-koelmiddel, geeft onze unit prioriteit aan de veiligheid van de gebruiker met zijn geïntegreerde koelmiddelleksensor, geautomatiseerde overdrukklep en gasafscheider (optioneel). Deze geavanceerde functies zorgen ervoor dat eventuele lekkages onmiddellijk worden opgespoord en voorkomen tegelijkertijd dat het koelmiddel het watersysteem vervuilt.
Uw partner in duurzame energie oplossingen. Van zonnepanelen tot warmtepompen – wij helpen u de overstap te maken naar een groenere toekomst.
© 2026 GoodWe Nederland. Alle rechten voorbehouden.